โปรแกรมบอลวันนี้ ผลบอลสด
ผลบอลวันที่ 10/09/2024
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-1 | สเปอร์ส | - | ||
เชลซี | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | - | ||
แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-3 | ลิเวอร์พูล | - |
ผลบอลเดอะแชมเปียนชิพ อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-0 | วัตฟอร์ด | - |
ผลบอลเจ-ลีก ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
คอนซาโดเล่ ซัปโปโร่ | 2-0 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - | ||
อวิสปา ฟูกูโอกะ | 0-2 | วิสเซล โกเบ | - |
ผลบอลลาลีกา สเปน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โอซาซูน่า | 3-2 | เซลต้า บีโก้ | - | ||
อลาเบส | 2-0 | ลาส พัลมาส | - | ||
เซบีย่า | 0-2 | คิโรน่า | - | ||
เกตาเฟ่ | 0-0 | เรอัล โซเซียดาด | - | ||
เรอัล มาดริด | 2-0 | เรอัล เบติส | - |
ผลบอลเซเรียอา อิตาลี
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เจนัว | 0-2 | เวโรน่า | - | ||
ฟิออเรนติน่า | 2-2 | มอนซ่า | - | ||
อูดิเนเซ่ | 1-0 | โคโม | - | ||
ยูเวนตุส | 0-0 | เอเอส โรม่า | - |
ผลบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ไฮน์เดนเฮลม์ | 4-0 | เอาก์สบวร์ก | - | ||
บาเยิร์น มิวนิค | 2-0 | ไฟร์บวร์ก | - |
ผลบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โมนาโก | 1-1 | ล็องส์ | - | ||
แร็งส์ | 2-1 | แรนส์ | - | ||
เลอ อาฟร์ | 3-1 | โอแซร์ | - | ||
อองเช่ร์ | 1-4 | นีซ | - | ||
ลีลล์ | 1-3 | เปแอสเช | - |
ผลบอลไทยลีก 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 2-2 | การท่าเรือ เอฟซี | - | ||
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3-2 | ลำพูน วอริเออร์ | - | ||
ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0-3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | - | ||
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3-0 | นครปฐม ยูไนเต็ด | - |
ผลบอลไทยลีก 2
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-2 | ชลบุรี เอฟซี | - | ||
สุพรรณบุรี เอฟซี | 3-3 | ม.เกษตรศาสตร์ | - | ||
Singha GB Kanchanaburi | 0-0 | ตราด เอฟซี | - | ||
สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | - |
ผลบอลสเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 1-0 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | - | ||
บูร์โกส ซีเอฟ | 0-2 | คาสเตลล่อน | - | ||
CD Mirandes | 0-0 | เรอัล ซาราโกซ่า | - | ||
Eldense | 1-2 | คาร์ทาเกน่า | - |
ผลบอลอิตาลี เซเรีย บี
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
สเปเซีย | 2-1 | เชเซน่า | - | ||
ปาแลร์โม่ | 1-1 | โคเซนซ่า 1914 | - | ||
มานโตวา | 1-0 | ซาแลร์นิตาน่า(N) | - | ||
โฟรซิโนเน่ | 0-0 | ยูเว่ สตาเบีย | - | ||
Catanzaro | 3-1 | Carrarese | - |
ผลบอลบุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ชาลเก้ 04 | 1-3 | โคโลญจน์ | - | ||
พาเดอร์บอร์น | 0-0 | SSV อูล์ม 1846 | - | ||
บราวน์ชไวก์ | 1-2 | คาร์ลสรูห์ | - |
ผลบอลบุนเดสลีก้า 3 เยอรมัน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
SV เวเฮน เวียสบาเดน | 2-1 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | - | ||
อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 2-0 | เอสเซ่น | - | ||
ฮันโนเวอร์ 96(Am) | 1-2 | SC เวิร์ล | - |
ผลบอลฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โรด้า เจซี | 1-4 | เดอ กราฟสคัป | - |
ผลบอลฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โรด้า เจซี | 1-4 | เดอ กราฟสคัป | - |
ผลบอลโปรตุเกส ดิวิชั่น 2
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ปอร์ติโมเนนเซ่ | 5-1 | มาริติโม่ | - | ||
เฟยเรนเซ่ | 2-3 | SL Benfica B | - | ||
ปากอส | 1-3 | เปนาฟิลด์ | - | ||
Porto B | 1-1 | อูเนียว ไลเรีย | - | ||
ชาเวซ | 0-3 | มาฟรา | - |
ผลบอลซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
นาซิอองนาล | 2-0 | SC Farense | - | ||
ริโอ อาฟ | 1-0 | อารัวก้า | - | ||
วิตอเรียกิมาไรส์ | 2-1 | ฟามาลิเคา | - | ||
กิล วิเซนเต้ | 0-0 | บราก้า | - |
ผลบอลเดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เฮอฟอล์จ โคเก้ | 3-4 | เฟรเดอริเซีย | - |
ผลบอลตุรกี ดิวิชั่น 2
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Erzurum BB | 3-0 | มาลัตญ่า เบเลดิเยสปอร์ | - | ||
อันคารากูคู | 2-1 | อิสตันบูลสปอร์ | - | ||
เพนดิคสปอร์ | 0-2 | 76 Igdir Belediye spor | - |
ผลบอลตุรกี ซุปเปอร์ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อียูบสปอร์ | 0-0 | แทร็บซอนสปอร์ | - | ||
อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 5-2 | อันตัลยา | - | ||
ฮาเตย์สปอร์ | 0-3 | ซัมซั่นสปอร์ | - | ||
เบซิคตัส | 2-0 | Sivasp | - |
ผลบอลซูเปอร์ลีก กรีซ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เลวาเดียกอส | 0-3 | เออีเค เอเธนส์ | - | ||
Volos NFC | 1-3 | OFI | - | ||
พีเออี อโตรมิตอส | 1-2 | ซาโลนิก้า | - | ||
คาลิเทีย | 2-2 | พานาธิไนกอส | - |
ผลบอลนอร์เวย์ อเด็กโคลิเก้น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ซานด์เนส | 0-2 | วาเลเรนก้า | - | ||
โมสส์ | 1-0 | เอ็มจอนดาเลน | - | ||
ไบรน์ | 3-0 | สตาเบ็ค | - | ||
ลิน ออสโล | 0-0 | อาเลซุนด์ | - |
ผลบอลนอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ทรอมโซ่ | 2-2 | ไวกิ้ง เอฟเค | - | ||
สตรอมก็อดเซ็ท | 0-1 | โบโด กลิมท์ | - | ||
โรเซนบอร์ก | 2-1 | โมลด์ | - | ||
คริสเตียนซุนด์ BK | 2-2 | เฮาเกซุนด์ | - | ||
ฮามคาม | 1-1 | ซานเดฟยอร์ด | - | ||
เอสเค บรานน์ | 1-3 | ซาร์ปสบอร์ก 08 FF | - |
ผลบอลโปแลนด์ ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 2-3 | เลเชีย กอเดนซ์ | - | ||
ลีเกีย | 5-2 | มอเตรอ รูบิน | - | ||
โปกอน | 5-3 | สลาสค์ วรอคลาวน์ | - | ||
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 1-0 | วิดซอว์ ลอดส์ | - |
ผลบอลเวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
คูพีเอส | 1-2 | อินเตอร์ ตูร์คู | - | ||
VPS วาซ่า | 1-3 | เอชเจเค | - | ||
IFK มาเรียฮามน์ | 2-1 | เอซี โอลู | - | ||
ฮาก้า | 1-1 | ลาห์ติ | - | ||
กนิสตัน เฮลซิงกิ | 1-1 | อิลเวส | - | ||
อีคีนาส IF | 1-1 | ไซนาโจเอน | - |
ผลบอลยัคโคเน่น ฟินแลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ยาโร | 3-2 | Kapylan Pallo | - |
ผลบอลโรมาเนีย ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โบโตซานี่ | 0-2 | ปิโตรลูล โปรเอสติ | - | ||
ฟารูล คอนสแตนต้า | 0-3 | CFR คลูจ์ | - | ||
สเตอัวฯ | 2-0 | UTA Arad | - |
ผลบอลซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
วินเตอร์ทูร์ | 0-1 | เซอร์เวตต์ | - | ||
เอฟซี ซูริค | 1-1 | ลูเซิร์น | - | ||
ลูกาโน | 1-1 | เซนต์ กัลเลน | - |
ผลบอลสวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
IK ออเดวอร์ด | 0-3 | แลนด์สโครน่า | - | ||
สค็อปดี้ AIK | 0-1 | เกเฟล | - | ||
เฮลซิงบอร์ก | 0-3 | เทรลเลบอร์ก | - | ||
บราเก้ | 0-2 | Orgryt | - |
ผลบอลโครเอเชีย ดิวิชั่น 1
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | 0-1 | วาร์เท็กซ์ | - | ||
ริเยก้า | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | - |
ผลบอลสาธารณรัฐเช็ก ลิกา 2
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
สลาเวีย ปราก 2 | 2-2 | Prostejov | - | ||
บานิค ออสตราว่า 2 | 0-2 | Lisen | - | ||
สปาร์ตาปราก 2 | 1-2 | FK MAS Taborsko | - | ||
SK สโลวาน วอร์นดอฟ | 1-2 | Vyskov | - | ||
เบอโน่ | 1-2 | ซลิน | - |
ผลบอลออสเตรีย แอสเต็ด ดิวิชั่น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ASK วอยส์เบิร์ก | 1-2 | คัพเฟ่นเบิร์ก | - |
ผลบอลบุนเดสลีก้า ออสเตรีย
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ราปิด เวียนนา | 3-2 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | - | ||
LASK ลินซ์ | 1-5 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | - | ||
เรนดอร์ฟ อัลทัช | 1-1 | เวียน | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อิสราเอล
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0-3 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | - |
ผลบอลลีกา 1 ฮังการี
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เคชเคเมติ TE | 1-3 | อูจเปสต์ | - | ||
ปาคซิ เซ | 2-1 | Puskas Akademia Feher | - | ||
เฟเรนซ์วารอซี่ TC | 2-1 | นิรีกีฮาซา สปาร์ตาคัส | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก ไอซ์แลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Vestri | 0-0 | ฟีลเคียร์ | - | ||
KA อคูเรย์รี่ | 2-3 | เบรย์ดาบลิค | - | ||
เคอาร์ เรย์ยาวิค | 4-2 | อัคราเนส | - | ||
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0-3 | เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | - | ||
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 3-2 | วาลูร์ เรย์ยาวิค | - | ||
HK โคปาโวกค์ | 1-0 | เฟรม เรย์จาวิค | - |
ผลบอลไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โบฮีเมี่ยนส์ | 2-1 | แชมร็อค โรเวอร์ส | - | ||
เซนต์ แพตทริคส์ | 4-1 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | - | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | 1-1 | โลโคโมทีฟ โซเฟีย | - | ||
เอฟซี ฮีบาร์ | 3-1 | เบโร่ | - | ||
ลูโดโกเร็ตส์ | 0-0 | เชอร์โน โมเร่ | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โคเลอไรน์ | 1-1 | Larne FC | - |
ผลบอลบราซิล ซีรี่เอ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
โบตาโฟโก้ (RJ) | 2-0 | ฟอร์ตาเลซ่า | - | ||
เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2-3 | อัตเลติโก มิไนโร่ | - | ||
ครูไซโร่ | 3-1 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | - | ||
โครินเธียนส์ (SP) | 2-1 | ฟลาเมงโก | - | ||
วิตอเรีย BA | 0-1 | วาสโก ดากามา(RJ) | - | ||
ยูเวนตูเด้ | 1-3 | อินเตอร์นาซิอองนาล | - | ||
ฟลูมิเนนเซ | 2-0 | เซาเปาโล | - | ||
บรากันติโน้ | 2-1 | บาเฮีย | - | ||
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 0-2 | พัลไมรัส | - |
ผลบอลบราซิล-เซเรีย-บี
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Amazonas AM | 1-1 | ซิเอร่า | - | ||
โกยาส | 1-1 | เปซานดู (PA) | - |
ผลบอลเค-ลีก
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เจจู ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0 | ซังจู ซังมู เอฟซี | - | ||
ชนบุก ฮุนได มอเตอร์ส | 0-0 | เอฟซี โซล | - | ||
กังวอน เอฟซี | 2-2 | ซูว็อน FC | - | ||
แทจอน ซิติเซน | 2-0 | กวางจู เอฟซี | - |
ผลบอลฟุตบอลกระชับมิตร
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ไทย(U19) | 0-2 | Argentina(U19) | - | ||
เกาหลีใต้(U19) | 3-0 | อินโดนีเซีย(U19) | - |
ผลบอลเอฟเอคัพ อังกฤษ
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Great Yarmouth Town | 1-2 | Cheshunt | - |
ผลบอลเอเรดิวิซี ฮอลแลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
อูเทร็คท์ | 2-1 | เอฟซี ทเวนเต้ | - | ||
ซโวลเล่ | 3-0 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | - | ||
พีเอสวี | 3-0 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เซลติก | 3-0 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | - | ||
คิลมาร์น็อค | 1-1 | ฮิเบอร์เนี่ยน | - | ||
ฮาร์ทส์ | 0-1 | ดันดี ยูไนเต็ด | - |
ผลบอลจูบิแลร์ลีก เบลเยียม
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
คลับบรูซ | 3-0 | เซอร์เคอร์ บรูซ | - | ||
KAA เก้นท์ | 1-1 | รอแยล อันท์เวิร์พ | - | ||
St. Gilloise | 0-0 | อันเดอร์เลชท์ | - | ||
คอร์ไทรจ์ | 1-1 | แซงต์ ทรุยด็อง | - |
ผลบอลพรีเมียร์ลีก รัสเซีย
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
Gazovik Orenburg | 2-2 | ดินาโม | - | ||
ครีลย่า โซเวียตอฟ | 0-1 | FK Makhachkala | - | ||
โลโคโมทีฟ มอสโก | 0-3 | คราซ์โนดาร์ FK | - | ||
เอฟเค รอสตอฟ | 4-1 | Fakel Voronezh | - |
ผลบอลออลสเวส์คาน สวีเดน
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
มัลโม่ | 4-0 | เยอร์การ์เด้น | - | ||
บรอมมาปอจคาร์น่า | 3-3 | เอล์ฟส์บอร์ก | - | ||
นอร์โคปิ้ง | 3-3 | ฮัคเค่น | - | ||
โกเตนเบิร์ก | 0-1 | ฮัมมาร์บี้ | - |
โปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีก อิสราเอล
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ?-? | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | - |
โปรแกรมบอลเม็กซิโก พรีเมร่า ดิวิชั่น
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
ปาชูก้า | ?-? | กัวเรตาโร่ | - | ||
ชีวาส กัวดาลาจาร่า | ?-? | เอฟซี ฮัวเรซ | - | ||
มอนเทอร์เรย์ | ?-? | โตลูก้า(N) | - | ||
ครูซ อาซูล | ?-? | คลับ อเมริกา | - |
โปรแกรมบอลเอเรดิวิซี ฮอลแลนด์
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ช่อง | วิเคราะห์บอล |
---|---|---|---|---|---|
เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | ?-? | อาเอฟเซ อายักซ์ | - |